|
468X60 輪替式橫幅廣告 (可選擇是要依照曝光次數或是點選次數購買)
| 曝光次數 | 全網聯播 | 指定全網上方 | 指定單一網站 | 指定單一網站上方 |
| 每一萬次 | 新台幣700元 (23美元) | 新台幣900元 (28美元) | 新台幣900元 (28美元) | 新台幣1000元 (31美元) |
| 點選次數 | 全網聯播 | 指定全網上方 | 指定單一網站 | 指定單一網站上方 |
| 每一百次 | 新台幣800元 (25美元) | 新台幣1000元 (31美元) | 新台幣1000元 (31美元) | 新台幣1100元 (34美元) |
120X60 輪替式橫幅廣告 (可選擇是要依照曝光次數或是點選次數購買)
| 曝光次數 | 全網聯播 | 指定全網上方 | 指定單一網站 | 指定單一網站上方 |
| 每一萬次 | 新台幣600元 (20美元) | 新台幣700元 (23美元) | 新台幣700元 (23美元) | 新台幣800元 (25美元) |
| 點選次數 | 全網聯播 | 指定全網上方 | 指定單一網站 | 指定單一網站上方 |
| 每一百次 | 新台幣700元 (23美元) | 新台幣800元 (25美元) | 新台幣800元 (25美元) | 新台幣1000元 (31美元) |
文字輪替式廣告 (在主頁和新聞頁的右方, 字數必須在一百字以內)
| 曝光次數 | 全網聯播 | 指定單一網站 |
| 每一萬次 | 新台幣600元 (20美元) | 新台幣700元 (23美元) |
120X60 固定式廣告 (依網站的不同 ,在主頁和新聞頁的右方或是左方)
| 擺放時間 | 指定單一網站 | 全部的網站 |
| 每一週 | 新台幣2000元 (65美元) | 新台幣6000元 (195美元) |
120X90 固定式廣告 (依網站的不同 ,在主頁和新聞頁的右方或是左方)
| 擺放時間 | 指定單一網站 | 全部的網站 |
| 每一週 | 新台幣2500元 (75美元) | 新台幣7500元 (225美元) |
|